नई दिल्ली: Sony Xperia XZ स्मार्टफोन को सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। फोन में 5.20 इंच के टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ 1080 पिक्सल के रेसोलुशन के साथ 1920 पिक्सल के साथ आता है। भारत में Sony Xperia XZ की कीमत 39,990 रुपये से शुरू होती है। चलिए अब हम आपको इस स्मार्टफोन के फीचर्स बताते हैं।
आपको यह खबर अच्छी लगे तो SHARE जरुर कीजिये और FACEBOOK पर PAGE LIKE कीजिए, और खबरों के लिए पढते रहे Sabguru News और ख़ास VIDEO के लिए HOT NEWS UPDATE
Sony Xperia XZ SPECIFICATION
LAUNCH | Announced | 2016, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2016, October |
BODY | Dimensions | 146 x 72 x 8.1 mm (5.75 x 2.83 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 161 g (5.68 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
– IP68 certified – dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes |
VIDEO: कातिल ने मारने से पहले बनाया माँ-बेटी का आखिरी वीडियो
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) – single SIM microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) – dual SIM |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 3 GB RAM – F8331 64 GB, 3 GB RAM – F8332 |
CAMERA | Primary | 23 MP, f/2.0, 24mm, EIS (gyro), phase detection and laser autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/2.3″ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, check quality | |
Secondary | 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3″ sensor size, 1080p, HDR |
VIDEO: STYLE मूवी के साहिल खान का ट्रेलर लांच 2017
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – Xvid/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
VIDEO: आनंदपाल की बेटी और परिजनों ने किया शव लेने से इंकार
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 600 h (2G) / Up to 610 h (3G) | |
Talk time | Up to 11 h 40 min (2G) / Up to 17 h 30 min (3G) |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 2273 / Basemark OS II 2.0: 2151 Basemark X: 29548 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1349 (nominal), 3.795 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 61dB / Noise 65dB / Ring 67dB | |
Audio quality | Noise -93.0dB / Crosstalk -93.6dB | |
Battery life |
Endurance rating 72h
|
VIDEO: BODYBUILDING पर ARNOLD ने दी सबसे बड़ी स्पीच
MISC | Colors | Mineral black, Platinum, Forest blue, Deep pink |
---|---|---|
SAR | 0.81 W/kg (head) 0.35 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.85 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
VIDEO: हॉट सेक्सी मॉडल वर्कआउट मोटिवेशन
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.2 inches (~70.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
– Triluminos display – X-Reality Engine |
PLATFORM | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.1.1 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
CPU | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
VIDEO: चिरंजीवी अपनी रोल्स रॉयस कार से निकलते हुए
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
आपको यह खबर अच्छी लगे तो SHARE जरुर कीजिये और FACEBOOK पर PAGE LIKE कीजिए, और खबरों के लिए पढते रहे Sabguru News और ख़ास VIDEO के लिए HOT NEWS UPDATE