आपको बता दें की HTC ने अपने सबसे शानदार स्मार्टफोन की कीमत घटा दी हैं। इस कंपनी ने अपने HTC10 की कीमत अधिकतर तोर पे फिर से कम करी हैं। हलाकि ये डिस्काउंट कुछ समय के लिए ही हैं।
भारत में लॉन्च हुआ हॉनर बी 2 स्मार्टफोन , जानें इसकी..
आपको बता दें की HTC 10 स्मार्ट फ़ोन को पिछले साल जनवरी में 52,990 रूपए की कीमत में लॉंच किया था। इसके बाद ये 47,999 रूपए की कीमत में आधिकारिक स्टोर पर बिका। लेकिन अब इसके 32GB version को 42,999 रूपए में ख़रीदा जा सकता हैं।
Htc 10 के features-
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2016, April |
---|---|---|
Status | Available. Released 2016, May |
BODY | Dimensions | 145.9 x 71.9 x 9 mm (5.74 x 2.83 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 161 g (5.68 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
DISPLAY | Type | Super LCD5 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.2 inches (~71.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~565 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
– HTC Sense UI |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow), planned upgrade to v7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
CPU | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | 12 MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/2.3” sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec., check quality | |
Secondary | 5 MP, f/1.8, 23mm, OIS, autofocus, 1.34 µm pixel size, 1080p, HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, dual speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging: 50% in 30 min (Quick Charge 3.0) – Google Drive (100 GB cloud storage) – XviD/MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player – Document editor – Photo/video editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 456 h (3G) | |
Talk time | Up to 27 h (3G) |
MISC | Colors | Carbon Gray, Topaz Gold, Glacier Silver, Camellia Red |
---|---|---|
Price group | 9/10 |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1965 / Basemark OS II 2.0: 1839 Basemark X: 28882 |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 62dB / Ring 63dB | |
Audio quality | Noise -90.4dB / Crosstalk -87.3dB | |
Battery life |
Endurance rating 66h
|
NOTE: हम गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर जानकारी 100% सही है।
HOT NEWS UPDATE Sanjay dutt ने कॉल पर की डॉन से बात देखिये इसके सबूत
आपको यह खबर अच्छी लगे तो SHARE जरुर कीजिये और FACEBOOK पर PAGE LIKE कीजिए, और खबरों के लिए पढते रहे Sabguru News