नई दिल्ली: मोबाइल कंपनी SONY ने अपने नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। जिसका नाम Sony Xperia X A1 हैं। sony ने अपने इस स्मार्टफोन की कीमत मिड रेंज में रखी हैं। जिससे यूज़र्स कंपनी से जुड़े रहें। इस स्मार्टफोन में हैं 5 इंच का डिस्प्ले , 3GB की रेम, 23MP का कैमरा और 2300mAh की बैटरीहैं। जाने इसके और फीचर्स-
Xperia X A1 Specification
LAUNCH | Announced | 2017, February |
---|---|---|
Status | Available. Released 2017, April |
BODY | Dimensions | 145 x 67 x 8 mm (5.71 x 2.64 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 143 g (5.04 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) – G3121, G3123, G3125 Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – G3112, G3116 |
HOT NEWS UPDATE VIDEO: बंद कमरे में करती है लड़किया ऐसा Hot डांस
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
CAMERA | Primary | 23 MP, f/2.0, 24mm, phase detection and laser autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/2.3″ sensor size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps, HDR, check quality | |
Secondary | 8 MP, f/2.0, 23mm, autofocus, 1/4″ sensor size, 1080p |
HOT NEWS UPDATE VIDEO: ऐसी फिल्में जो बनने के बाद भी रिलीज़ ही नहीं हुई जाने इस वीडियो में
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging (Pump Express+ 2.0) – Xvid/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
HOT NEWS UPDATE VIDEO: सलमान ने किया इस अभिनेत्री से प्यार जब वो थी 7 साल की
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 560 h (2G) / Up to 603 h (3G) | |
Talk time | Up to 11 h 20 min (2G) / Up to 10 h (3G) |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1367 / Basemark OS II 2.0: 1351 Basemark X: 9714 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1049 (nominal), 3.012 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 58dB / Noise 67dB / Ring 67dB | |
Audio quality | Noise -95.2dB / Crosstalk -90.0dB | |
Battery life |
Endurance rating 72h
|
HOT NEWS UPDATE VIDEO: इस अभिनेत्री क़े सब क़े सामने उतरे कपड़े
MISC | Colors | White, Black, Gold, Pink |
---|
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– Active noise cancellation with dedicated mic |
HOT NEWS UPDATE VIDEO: ऐसी सेल्फी देख़ कर कोई भी होजाएगा हैरान
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~70.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 4 fingers | |
Protection | Scratch-resistant glass (> 9H) |
PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6757 Helio P20 | |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.6 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-T880MP2 |
HOT NEWS UPDATE VIDEO: जिन्दा ही जला दिया इस मासूम लड़की को
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
आपको यह खबर अच्छी लगे तो SHARE जरुर कीजिये और FACEBOOK पर PAGE LIKE कीजिए, और खबरों के लिए पढते रहे Sabguru News और ख़ास VIDEO के लिए HOT NEWS UPDATE