नई दिल्ली: हाल ही में VIVO कंपनी ने अपना दमदार स्मार्टफोन VIVO V5 PLUS स्मार्टफोन लॉन्च किया हैं। फोन की खास बात इसका कैमरा और दमदार बैटरी हैं। इस स्मार्टफोन में 4GB की रेम दी गयी हैं। कंपनी ने इस स्मार्टफोन की कीमत 27,980 रूपए रखी हैं। जाने इस स्मार्टफोन के फीचर्स-
VIVO V5 PLUS SPECIFICATION
LAUNCH | Announced | 2017, January |
---|---|---|
Status | Available. Released 2017, January |
BODY | Dimensions | 152.6 x 74 x 7.3 mm (6.01 x 2.91 x 0.29 in) |
---|---|---|
Weight | 158.6 g (5.61 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
VIDEO: दुनिया की 10 टॉप फास्टेस्ट कार
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, check quality | |
Secondary | Dual 20 MP + 8 MP, f/2.0, 1/2.8″ sensor size, 1080p |
VIDEO: 5 टॉप सैमसंग स्मार्टफोन अपकमिंग 2017-18
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Document viewer – Photo/video editor |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
VIDEO: प्रियंका चोपड़ा कार में हॉट SCENE करते हुए
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3160 mAh battery |
---|
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1325 / Basemark OS II 2.0: 1107 Basemark X: 10542 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1365 (nominal), 2.371 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 73dB / Ring 80dB | |
Audio quality | Noise -92.0dB / Crosstalk -88.5dB | |
Battery life |
Endurance rating 76h
|
VIDEO: दिल्ली में है ऐसी जगह जहां महिलाएं लगाती है आदमियों की बोली
MISC | Colors | Gold, Gray |
---|
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– 32-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
VIDEO: 10 ऐसे बॉलीवुड एक्टर जो कभी थे बैकग्रॉउंड आर्टिस्ट
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~73.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
– Funtouch OS 3.0 |
PLATFORM | OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 506 |
अस्थमा से डरे नहीं ये उपचार करें
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
आपको यह खबर अच्छी लगे तो SHARE जरुर कीजिये और FACEBOOK पर PAGE LIKE कीजिए, और खबरों के लिए पढते रहे Sabguru News और ख़ास VIDEO के लिए HOT NEWS UPDATE